CONCURS DE CACHARERIA
ORIENTADA A LA RADIOAFICIÓ 2023
BASES
Objectius del concurs
Al mercat de kits estan apareixent propostes interessants en tecnologies punteres a les quals molts radioaficionats no tenen accés per diferents motius: desconeixen les fonts, no prou nivell d’anglès, alemany o altres idiomes, ... D’altra banda, tenim els vells roquers que disposen d’antics dissenys i kits que mai perden la funcionalitat però que, hores d’ara, dormen en prestatges i caixes plenes de pols. Des de la URBBLL volem recuperar la divertida activitat del “cacharreo” com a font de coneixement, pràctica, treball en equip, mestratge i suport d’uns companys experts a d’altres que s’inicien... Un munt de possibilitats i d’il·lusió s’obre davant nostre.
Diploma Festes de la Mercè 2019
Per tal de donar a conèixer les festes patronals de Barcelona, la Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat Secció local d'URE atorgarà el DIPLOMA FESTES DE LA MERCÈ de BARCELONA.
BASES DE PARTICIPACIÓ.
1- DATES: des de les 00 EA del 20 a les 23:59 EA del 24 de setembre del 2019.
2- PARTICIPANTS: Podran optar tots els radioaficionats amb llicència en vigor i radio escoltes (SWL), estacions de ràdio club i associacions amb indicatiu propi que estiguin en possessió de la corresponent llicència oficial.
3- TRUCADES: "EH3BCN la Mercè 2019"
4- BANDES I MODES: Qualsevol freqüència i manera autoritzat per al servei d'aficionats, respectant les recomanacions del Pla de Banda de la IARU.
5- ESTACIONS ATORGANTS:
• Les pertanyents a la Secció Local d'URE a BARCELONA i BAIX LLOBREGAT - URBBLL atorgant 5 punts per QSO.
Concurs Comarques Catalanes VHF 2018
L’ARCAT convoca la 29ena edició del Concurs Comarques Catalanes 2018.
Cap de setmana del 22 i 23 de setembre de 2018.
Horari del dia 22h és de 14h a 20h UTC.
Horari del dia 23 és de 06h a 12h UTC.
Banda 144/145 en FM, SSB i CW.
Les bases i resta d’informacions són disponibles a la web www.comarques.cat.
L’entrega de premis es farà el 27 d’octubre de 2018.
EADX 6M CONTEST 2010 - 50MHz
Clasificación general
Estación Fija:
EADX 6M 2010
50 MHz
Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | EB5BON/P | 34 | 24 | 9.333 | TROFEO CAMPEON |
2 | EA2JB | 20 | 18 | 4.286 | TROFEO SEGUNDO CLASIFICADO |
3 | EA3SD | 26 | 23 | 4.125 | TROFEO TERCER CLASIFICADO Y DIPLOMA CAMPEON SSB |
4 | EA1AHO | 5 | 4 | 3.745 | TROFEO CUARTO CLASIFICADO |
5 | EA8ACW/P | 8 | 6 | 3.675 | TROFEO A LA MAXIMA DISTANCIA |
6 | EA8DD | 5 | 4 | 3.475 | TROFEO SEXTO CLASIFICADO |
7 | EA3GP | 21 | 19 | 3.254 | TROFEO SEPTIMO CLASIFICADO |
8 | EA2YY | 14 | 13 | 2.723 | DIPLOMA |
9 | EB2BXL | 17 | 15 | 2.393 | DIPLOMA |
10 | EA7HV | 8 | 6 | 2.294 | DIPLOMA CAMPEON EA7 |
11 | EA1HUZ | 11 | 11 | 1.974 | |
12 | EB1EDT | 1 | 1 | 1.818 | |
13 | EA3ATO | 17 | 15 | 1.807 | |
14 | EC1AJL | 7 | 7 | 1.780 | |
15 | EA2KU | 11 | 10 | 1.739 | |
16 | EA8CTK | 3 | 2 | 1.724 | |
17 | OZ1BNN | 1 | 1 | 1.696 | DIPLOMA CAMPEON OZ |
18 | EA2RCA | 12 | 12 | 1.633 | DIPLOMA CAMPEON CW |
19 | EB2RA | 6 | 5 | 1.138 | |
20 | EC4CLR | 6 | 6 | 924 | DIPLOMA CAMPEON EA4 |
21 | DL2OM | 24 | 1 | 923 | DIPLOMA CAMPEON DL |
22 | AO3TJ | 11 | 11 | 858 | |
23 | EA3EDU | 13 | 13 | 758 | |
24 | EA3AHZ | 10 | 9 | 725 | |
25 | EA5HMW | 4 | 4 | 695 | |
26 | AM3JT | 5 | 5 | 511 | |
27 | EA2BER | 8 | 7 | 436 | |
28 | EA3FAX | 3 | 3 | 366 | |
29 | EA3EJJ | 3 | 2 | 362 | |
30 | EA3BB | 9 | 9 | 342 | |
31 | EA1HRR | 5 | 5 | 304 | |
32 | EA3DUR | 7 | 6 | 271 | |
33 | EA4KM | 5 | 4 | 256 | |
34 | EA3FHP | 5 | 5 | 206 | |
35 | EA5/EA1MI | 2 | 2 | 200 | |
36 | EA4SG | 6 | 5 | 190 | |
37 | EA8CQW | 4 | 4 | 170 | |
38 | EA1GFY | 2 | 2 | 168 | |
39 | EA4CU | 3 | 3 | 131 | |
40 | EA1BYA | 2 | 2 | 129 | |
41 | EA8CNR | 2 | 2 | 95 | |
42 | EA2CNC | 3 | 2 | 24 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 45
Participantes (sin lista): 116
Total de QSO: 382 (17,02% anulados)
PREMIO A LA MAXIMA DISTANCIA: (*)
2031 KM. EA8ACW/P CON EA2JB
* EB5BON 2093 KM CON SM7FJE PERO TIENE UN TROFEO SUPERIOR.
Distrubución de los 382 QSO por modos:
Modo: | SSB | CW |
---|---|---|
QSO: | 353 | 29 |
% | 92,41 | 7,59 |
Distrubución de los 382 QSO por bandas:
Banda: | 6m |
---|---|
QSO: | 382 |
% | 100,00 |
Distrubución de los 382 QSO por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 47 | 77 | 41 | 21 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 12,30 | 20,16 | 10,73 | 5,50 | 2,36 | 2,62 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 47 | 45 | 26 | 21 | 11 | 7 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 4,19 | 12,30 | 11,78 | 6,81 | 5,50 | 2,88 | 1,83 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
Indicativo | Válido | Ocurrencias |
---|---|---|
EA4HW | IN70WO | IN70WO (5), IN70WA (1) |
EA5DIT | IM99CD | IM99CD (4), IM99CL (1) |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
EA1BYA: BANDA CERRADA DURANTE TODO EL CONCURSO. IMPOSIBLE HACER NADA, A PESAR DE ESTAR LLAMANDO CONTINUAMENTE, TANTO EN FONIA COMO EN CW. UNA LASTIMA, PERO LA BANDA MAGICA ES ASI. 73, EN
ESPECIAL PARA LOS ORGANIZADORES.
EA1HRR: el año que viene mas y mejor antena 73
EA3DUR: Hice el concurso a 100 metros de mi qth, probando la antena ATAS-120
EA3FHP: FINS L'ANY QUE VE. TOTAL 5 QSO
EA4SG: Desde el QTH y con la ayuda de EA4ETR Juan Carlos. FT-2000 y Yagi 3 elementos.
EA8ACW/P: este concurso estuvo sin condiciones por canarias es lamentable pero es lo que hay esperemos al proximo año esten las condiciones mejor tx ft yaesu 897 ant 6 elt73 dx
EB5BON/P: No hago comentario sobre la tropo o la esporadica, ya que peor imposible, lo positivo es que el año que viene seguro que es mejor. Animo a todos
EADX 6M CONTEST 2011 - 50MHz
Clasificación Oficial
Estación Fija:
Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | Trofeo |
1 | EA8CQW | IL18RJ | 139972 | TROFEO DE CAMPEON |
2 | EA8BPX | IL18SK | 136543 | TROFEO DE 2º CLASIFICADO Y TROFEO DE MAXIMA DISTANCIA. |
3 | EA8MT | IL27HV | 127301 | TROFEO DE 3º CLASIFICADO Y PREMIO MAS CONTACTOS EN SSB. |
4 | EA8CTK | IL18NI | 119312 | TROFEO DE 4º CLASIFICADO |
5 | EA8CNR | IL28ED | 74494 | TROFEO DE 5º CLASIFICADO |
6 | EA8ACW/P | IL28EC | 72157 | TROFEO DE 6º CLASIFICADO |
7 | EA1AHO | IN52QA | 41574 | DIPLOMA CAMPEON EA1 Y MEDALLA POR PARTICIPAR 5 AÑOS. |
8 | EA3WD | JN01UO | 34272 | DIPLOMA CAMPEON EA3 |
9 | EA1SB | IN72FO | 32491 | |
10 | EA2DPC/1 | IN82LN | 25497 | |
11 | S52SK | JN76XI | 21431 | DIPLOMA CAMPEON S5 |
12 | EB2RA | IN92SD | 22219 | DIPLOMA CAMPEON EA2 |
13 | EA7HV | IM77HL | 20522 | DIPLOMA CAMPEON EA7 |
14 | EA5DFE | IM97NX | 17511 | DIPLOMA CAMPEON EA5 |
15 | EB1EDT | IN53VD | 16351 | |
16 | EA2XR | IN83KI | 16325 | |
17 | EA1QS | IN52OJ | 16043 | |
18 | EC1AJL | IN73CI | 15655 | |
19 | EA3GP | JN01SF | 15097 | |
20 | EA5ERK | IM99UO | 14963 | |
21 | EA5XC | IM98PG | 14900 | |
22 | EA5CLH | JM08AR | 14873 | |
23 | EA4WW/1 | IN72EC | 14563 | |
24 | EA2BER | IN83KG | 14420 | |
25 | EC7ABV | IM76HE | 13956 | |
26 | EA7RU | IM76UR | 13356 | |
27 | EA5URV/P | IM99OV | 13834 | |
28 | EA1MI/QRP | IN70XW | 12545 | |
29 | EA7KR | IM76LL | 12462 | |
30 | EA1BYA/QRP | IN70WW | 12456 | |
31 | EA5HMW | JN00FL | 12061 | |
32 | EA4EUW | IN80CE | 10451 | DIPLOMA CAMPEON EA4 |
33 | EA8BQM | IL27HW | 9773 | DIPLOMA MAS CONTACTOS EN CW |
34 | EA7CU | IM86SU | 9617 | |
35 | EA1GPL | IN70VR | 8806 | |
36 | EA3FMC | JN11AI | 6746 | |
37 | DL2OM | JO30SN | 4917 | DIPLOMA CAMPEON DL |
38 | EA3TA | JN11AM | 3526 | |
39 | EA3TJ | JN01WV | 2469 | |
40 | EA3FHP | JN11DW | 61 |
PREMIO A LA MAXIMA DISTANCIA: EA8BPX con K3KYR, 5346 KM.
Listas de control:
EA1AW EC8AFMComentarios al concurso:
EA2XR: CONCURSO EA DX 6M
EA3FHP: TOTAL 1 QSO
EA4WW: Sin comentarios. Ausencia total de condiciones optimas de propagación. 73 para todos.
EA5ERK: CONCURSO NACIONAL 6 METROS CONTEST
EA5XC: Poca actividad, quizá la propagación, quizá la implicación de los operadores, hizo que fuera escasa la participación
EA8ACW: EADX 6M BUENO ESTUVO MEJOR QUE EL AÑO PASADO SOLO LO PUDE TRAbAJAR EL DOMINGO 24. TODO RAPIDO PERO SE PARO A LA HORA DE FORMULA UNO YAESU FT 897 AT CUBEX KILLEE 6E SALUDOS hASTA EL PROXIMO AÑO 73 DX EA8ACW..... 7
Estadísticas:
Listas recibidas: 42
Total de participantes: 113
Total de indicativos: 197
Mejor DX en el concurso: EA8BPX-K3KYR: 5346Km
Distribución geográfica de participantes:
Distribución de QSOs por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total: |
QSOs: | 165 | 206 | 118 | 64 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 56 | 60 | 12 | 22 | 74 | 864 |
Distribución de QSOs por modos:
Modo: | SSB | CW | FM | Total |
QSOs: | 854 | 10 | 0 | 864 |
Indicativos sin lista y locator válido:
Indicativo | Locator válido | Locators recibidos |
DK2EA | JO50UF | JO50SF (1), JO50UF (7) |
EA2CMF | IN82IJ | IN82IJ (7), JN82IJ (1) |
EA3DCM | JN01VF | JN01VF (4), JN11CJ (1), JN01VG (1) |
EA4EJR | IM68KQ | IM68KQ (3), IM68KE (1) |
EA8CDW | Ninguno | IL28XQ (1), IL38AO (1) |
S56JAZ | JN76JF | JN76JF (2), JN76KF (1) |
Participantes:
Entre paréntesis el número de veces que aparecen o L si han enviado lista
2E0UOG (1) | 7X2VX (2) | 9A0W (1) | 9A6JOY (1) | 9A7PJT (4) | CT1ANO (7) |
CT1EUB (2) | CT1KCL (2) | DB7BU (1) | DF9JS (2) | DH5KAW (1) | DH6DAO (4) |
DJ6XV (2) | DJ9JY (1) | DK1MAX (4) | DK2EA (8) | DL0HEL (1) | DL1EK (2) |
DL1VJL (1) | DL2OM (L) | DL3WA (1) | DL5BAE (1) | DL6SAQ (1) | EA1ACS (1) |
EA1AHO (L) | EA1AST (3) | EA1AW (L) | EA1BYA (L) | EA1CCM (2) | EA1CPL (1) |
EA1EW (8) | EA1GPL (L) | EA1HFL (1) | EA1HUA (2) | EA1JJ (5) | EA1MI (L) |
EA1QS (L) | EA1SB (L) | EA1SV (3) | EA2BER (L) | EA2CMF (8) | EA2CMF.P1 (1) |
EA2DPA (1) | EA2DPC (L) | EA2DPC.P1 (1) | EA2DXR (1) | EA2XR (L) | EA3AHH (1) |
EA3DCM (6) | EA3EZD (10) | EA3FHP (L) | EA3FMC (L) | EA3GP (L) | EA3LL (8) |
EA3NG (1) | EA3TA (L) | EA3TJ (L) | EA3UF (3) | EA3WD (L) | EA4EJR (4) |
EA4EUW (L) | EA4WW (L) | EA5AHR (1) | EA5AK (2) | EA5BY (2) | EA5CLH (L) |
EA5DFE (L) | EA5DIT (4) | EA5ERK (L) | EA5EUW (1) | EA5GSW (1) | EA5HIR (1) |
EA5HMW (L) | EA5URV (L) | EA5XC (L) | EA6AZ (2) | EA7AH (5) | EA7CTL (1) |
EA7CU (L) | EA7DVY (1) | EA7HV (L) | EA7KR (L) | EA7RU (L) | EA8ACV (1) |
EA8ACW (L) | EA8ACW.P (1) | EA8AQV (28) | EA8BLL (1) | EA8BPX (L) | EA8BQM (L) |
EA8BWL (5) | EA8CDW (2) | EA8CNR (L) | EA8CQW (L) | EA8CTK (L) | EA8MT (L) |
EA8QL (2) | EA8RCK (3) | EA8TJ (25) | EB1EDT (L) | EB2RA (L) | EB3AKL (2) |
EB3JT (4) | EB5HRX (5) | EB5JFJ (3) | EC1AJL (L) | EC7ABV (L) | EC8ACW (1) |
EC8ADW (20) | EC8AFM (L) | F1DZL (1) | F1HOX (1) | F1TW (1) | F1UJS (9) |
F4EJW (3) | F5CT (2) | F6HRP (1) | F6KHM (3) | F8CH (1) | F8DBF (4) |
G0NCE (1) | G1MHU (1) | G3XGS (5) | G4DEZ (4) | G4YEK (1) | G8AKE (1) |
G8DYK (1) | GM0VEK (1) | GM4JOJ (1) | HA7TM (1) | IK4AZC (1) | IK4ISR (3) |
IK4JKO (1) | IK4JQO (2) | IK5DHL (1) | IT9BCC (1) | IW1AZJ (1) | IW4AOT (6) |
IW8PGV (1) | IZ4FUA (1) | IZ5FCC (5) | K1GUP (2) | K1SG (1) | K1SIX (1) |
K3KYR (2) | KM1E (2) | N1BUG (3) | N1SDH (1) | N3MK (1) | NJ1H (2) |
OE1WA (1) | OE1WWA (3) | OE3DSB (1) | OE3EMC (1) | OK1DN (1) | OK1FP (3) |
OK1IE (3) | OK1SC (1) | OK1TO (1) | OK1XW (1) | OM3BD (1) | ON4BLO (1) |
ON4CAU (2) | ON4PS (2) | ON6SX (1) | OZ1ANA (1) | PA2JWN (3) | PA2M (3) |
PE1CZG (1) | PE1LCE (1) | PE2K (1) | S51AP (1) | S51AY (2) | S52BM (1) |
S52SK (L) | S56HCE (3) | S56JAZ (3) | S57AC (2) | S57O (1) | SP9XLC (1) |
SV2CXV (1) | SV2CXW (1) | SV2IPF (1) | SV4ILY (2) | SV6HHD (1) | UT1FA (1) |
UX4LL (1) | UY2MQ (1) | VE1YX (4) | VE9AA (3) | W1IPL (1) | W1PL (1) |
W1XX (1) | W3EP (1) | YT5M (2) | YU1SV (1) | ZB2CF (2) |
IARU HF World Championship 2014
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES
Sección española de la IARU - Colaboradora de Cruz Roja
Avda.Monte Igueldo, 102 - 28053 Madrid
Apartado de Correos 55055 - 28053 Madrid Teléf. 914.771.413 - Fax 914.772.071 e-mail: [email protected]
Benvolguts socis.
Falten uns dies per celebrar-se el IARU HF World Championship 2014, concurs que es celebra des de les 12.00 UTC del dissabte 12 de juliol fins a les 12.00 UTC del diumenge 13 de juliol 2014, com sabeu és un concurs de 24h en 6 bandes (10 -160m) i 2 maneres (SSB / CW) que ofereix diferents categories de participació. regles: www.arrl.org/iaru-hf-championship.
En aquest concurs com és habitual des de fa anys, URE serà present com EF4HQ (599 URE) representada per un grup de socis que posen les seves estacions i experiència al servei de l'associació i que des de diferents punts del país intentaran aconseguir un bon resultat, fent memòria en l'edició 2012 i 2013 el nostre equip EFxHQ finalitzar en la 2 º posició molt a prop del primer lloc que ja es va aconseguir anys enrere des EA8. Per tant volem convidar des d'aquestes línies a participar en el concurs, simplement heu intercanviar vostra zona ITU (36/37), tractar d'aconseguir dels 12 comunicats amb la nostra estació EF4HQ ja que no serà difícil contactar en totes les bandes / maneres i que tots col · laborem per intentar que aquesta tercera ocasió sigui la definitiva per aconseguir el primer lloc.
Convidem als Clubs i seccions que disposen d'estació col · lectiva a què obrin les seves portes i puguin anar els seus socis a realitzar els comunicats ja que molts potser no tinguin entenas per poder realitzar el comunicat. Així com a tots aquells socis amb bones estacions que convidin als seus amics a visitar i comuniquin amb el HQ de URE 2014. Per a l'ocasió s'ha creat un Diploma especial amb una sèrie de premis en forma de samarreta que obtindran els més ràpids en realitzar aquests 12 comunicats, les bases completes del Sprint URE HQ 2014 són: http://concursos.ure.es/iaru-hf-world-championship
Gràcies per llegir aquest correu i t'esperem en el nostre Log, entre tots podem!
URE HQ 2014 [email protected]